2016 FM Trial Disco'
Resultater fra FM i trail 2016 - For Dicso´
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Morten Bøgeskov | 5278 | - | 2/12 Cup point | | | | |
2016 FM Trial 110'
Resultater fra FM i trail 2016 - For 110´
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Thorbjørn Fitsbørger | 4037 | 48/12 Cup point | 48/10 Cup point | 27/12 Cup point | 48/10 cup point | 44 cup point | |
Christoffer Pedersen | 8362 | 22/10 cup point | 59/12 Cup point | 11/ 10 Cup point | 73/ 12 cup point | 44 cup point | |
Leif Andersen | 6546 | 22/10 cup point | - | - | | 10 cup Point | |
2016 FM Trial 90'
Resultater fra FM i trail 2016 - For 90´
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Bo Hansen | 2763 | 15/12 Cup point | - | - | - | 12 Cup point | 3 |
Lars Christiansen | 9437 | 13/10 Cup point | - | - | 38/12 Cup point | 22 Cup point | 1 |
Lars bandholtz Jørgensen | 0527 | - | | - | - | | |
Christian Kohsel-Rusche | 9280 | - | 51/12 Cup point | - | - | 12 cup point | 3 |
Tina Kohsel-Rusche | 9280 | - | 49/10 Cup point | - | - | 10 cup point | 4 |
Ulrik Christensen | 8780 | - | - | 5 / 10 Cup point | 32 / 10 cup point | 20 cup point | 2 |
Christian Lundrup Greve | 9032 | - | - | 15 / 12 Cup poinnt | - | 12 cup point | 3 |
2016 FM Trial 88'
Resultater fra FM i trail 2016 - For 88´
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Søren Jensen | 9255 | 22/12 Cup point | 38/12 Cup point | 17 / 10 cup point | 51/12 cup point | 46 cup point | 1 |
Kim Fonnesbæk | 9411 | - | - | 20 / 12 cup point | 34 / 10 Cup point | 22 Cup point | 2 |
Dansk Land Rover Klub Region Fyn