2017 FM Trial 88'
Resultater fra FM i trail 2017 - For 88´
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Søren Jensen | 9255 | 52 / 12 Cuppoint | 16 / 10 Cuppoint | 79 / 12 Cuppoint | - | 147 / 34 Cuppoint | 1 |
Kim Fonnesbæk | 9411 | 42 / 10 Cuppoint | 30 / 12 Cuppoint | - | - | 72 / 22 Cuppoint | 2 |
Jesper Krogh | 9455 | 35 / 9 Cuppoint | - | 33 / 10 cuppoint | - | 68 / 19 Cuppoint | 3 |
2017 FM Trial 90'
Resultater fra FM i trail 2017 - For 90'
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Christian Kohsel-Rusche | 9280 | 44 / 10 Cuppoint | 40 / 9 Cuppoint | 28 / 10 Cuppoint | 56 / 12 Cuppoint | 168 / 41 Cuppoint | 1 |
Lars Jørgensen | 1584 | 68 / 12 Cuppoint | 80 / 12 Cuppoint | - | - | 148 / 24 Cuppoint | 3 |
Kaare Madsen | 8914 | - | 39 / 8 Cuppoint | - | - | 39 / 8 Cuppoint | 5 |
Tina Kohsel-Rusche | 9280 | - | 35 / 7 Cuppoint | 24 / 9 Cuppoint | 52 / 10 Cuppoint | 111 / 27 Cuppoint | 2 |
Lars Hermansen | 3160 | - | 64 / 10 Cuppoint | 37 / 12 cuppoint | - | 101 / 22 Cuppoint | 4 |
2017 FM Trial 110'
Resultater fra FM i trail 2017 - For 110´
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Thorbjørn Fitsbørger | 4037 | 57 / 10 Cuppoint | 61 / 12 Cuppoint | 47 / 12 Cuppoint | 72 / 12 Cuppoint | 237 / 46 Cuppoint | 1 |
Christoffer Pedersen | 8362 | 65 / 12 Cuppoint | - | 39 / 10 Cuppoint | 51 / 10 Cuppoint | 155 / 32 Cuppoint | 2 |
2017 FM Trial RR/Discovery
Resultater fra FM i trail 2017 - For Discovery
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Peter Bull | 6136 | 62 / 12 Cuppoint | 23 / 12 Cuppoint | - | - | 85 / 24 Cuppoint | 1 |
Dansk Land Rover Klub Region Fyn