2012 FM Trial 88'
Resultater fra FM i trail 2012 - For 88´
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Martin Phillip | 6995 | 12 | 6 | 12 | 12 | 42 | 1 |
Preben Busk | 8702 | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | 2 |
Susanne Busk | 8702 | 7 | 10 | 10 | 8 | 35 | 3 |
Bjarne Egholm | 7558 | 8 | 12 | 0 | 7 | 27 | 4 |
Verner Mortensen | 7514 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 |
2012 FM Trial 90'
Resultater fra FM i trail 2012 - For 90'
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Jørgen Lundrup | 3771 | 10 | 12 | 0 | 10 | 32 | 1 |
Christian Lundrup | 3771 | 12 | 0 | 0 | 12 | 24 | 2 |
2012 FM Trial 110'
Resultater fra FM i trail 2012 - For 110
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Thorbjørn Fritzbørger | 4037 | 10 | 12 | 12 | 12 | 46 | 1 |
Lars Hermansen | 3160 | 12 | 0 | 0 | 10 | 22 | 2 |
Kåre Madsen | 8914 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Benjamin Madsen | 8914 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
2012 FM Trial Discovery
Resultater fra FM i trail 2012 - For Discovery
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Kim Holst | 4729 | 12 | 12 | 12 | 0 | 36 | 1 |
Eventuelle rettelser kan sendes til Bestyrelsesformanden.
Dansk Land Rover Klub Region Fyn