2013 FM Trial 88'
Resultater fra FM i trail 2013 - For 88´
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Martin Phillip | 6995 | 12 | 12 | 8 | 10 | 42Cup Point | 1 |
Preben Busk | 8702 | 5 | 5 | - | - | 10Cup Point | 6 |
Susanne Busk | 8702 | 6 | 6 | - | - | 12Cup Point | 5 |
Ulrik Christensen | 8780 | 4 | - | - | - | 4Cup Point | 8 |
Gert Rasmussen | 7759 | 10 | 7 | - | - | 17Cup Point | 4 |
Lotte Phillip | 6995 | 8 | 8 | 10 | 8 | 34Cup Point | 3 |
Andreas Phillip | 6995 | 8 | 10 | 12 | 12 | 42Cup Point | 1 |
Leif | 2977 | - | - | 7 | - | 7Cup Point | 7 |
Mathias | 8990 | - | - | (8) UFK | (8) UFK | N/A | N/a |
2013 FM Trial 90'
Resultater fra FM i trail 2013 - For 90'
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Jørgen Lundrup | 3771 | 12 | - | 10 | 10 | 32Cup Point | 1 |
Christian Lundrup | 3771 | 10 | - | - | - | 10Cup Point | 4 |
Peter Bull | 6136 | - | - | - | 12 | 12Cup Point | 2 |
Lars Hermansen | 3160 | - | - | 12 | - | 12Cup Point | 2 |
2013 FM Trial 110'
Resultater fra FM i trail 2013 - For 110
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Thorbjørn Fritzbørger | 4037 | 10 | 12 | 12 | 8 | 42Cup Point | 1 |
Lars Hermansen | 3160 | 12 | - | - | 10 | 22Cup Point | 3 |
Andrea Hermansen | 3160 | 8 | - | 8 | 12 | 28Cup Point | 2 |
Brian Nielsen | 865 | 48 (UFK) | - | - | - | - | |
Bo Hansen | 2763 | - | - | 10 | - | 10Cup Point | 4 |
2013 FM Trial Discovery/Range Rover
Resultater fra FM i trail 2013 - For Discovery
Navn | Medl. Nr. | Point FM1 | Point FM2 | Point FM3 | Point FM4 | Total Point | Placering |
Lars Thinesen | 8421 | 0 | - | - | - | | |
Kim Holst | 4729 | 12 | 12 | - | - | 24Cup Point | 1 |
Poul Hult | 475 | 0 | 10 | - | - | 10Cup Point | 2 |
Lars Thinesen | 8421 | - | 8 | - | - | 8Cup Point | 3 |
Taus Thinesen | 4270 | - | 7 | - | - | 7Cup Point | 4 |
Eventuelle rettelser kan sendes til Bestyrelsesformanden.
Dansk Land Rover Klub Region Fyn